Двигатель ХОВО 371 л.с.
Тип воздухозаборника: турбонаддув и промежуточное охлаждение
Количество цилиндров: 6
Тип топлива: Дизель
Тип цилиндра: Рядный
Выхлоп: 9,726 л
Серийный | WD615.47 ЕВРО-II | Серийный | WD615.69 ЕВРО-II | Серийный | WD615.57 ЕВРО-II |
Тип воздухозаборника | Турбонаддув и промежуточное охлаждение | Тип воздухозаборника | Турбонаддув и промежуточное охлаждение | Тип воздухозаборника | Турбонаддув и промежуточное охлаждение |
Количество цилиндров | 6 | Количество цилиндров | 6 | Количество цилиндров | 6 |
Тип топлива | Дизель | Тип топлива | Дизель | Тип топлива | Дизель |
Тип цилиндра | В соответствии | Тип цилиндра | В соответствии | Тип цилиндра | В соответствии |
выхлоп | 9.726L | выхлоп | 9.726L | выхлоп | 9.726L |
Стандарт выбросов | ЕВРО-II | Стандарт выбросов | ЕВРО-II | Стандарт выбросов | ЕВРО-II |
Максимальный выход | 272квт | Максимальный выход | 247квт | Максимальный выход | 302квт |
Скорость вращения при номинальной | 2200 об/мин | Скорость вращения при номинальной | 2200 об/мин | Скорость вращения при номинальной | 2100 об/мин |
Максимальная мощность | 371 л.с. | Максимальная мощность | 336 л.с. | Максимальная мощность | 410 л.с. |
Макс. крутящий момент | 1500N.m | Макс. крутящий момент | 1350N.m | Макс. крутящий момент | 1650N.m |
Максимальная скорость вращения крутящего момента | от 1100 до 1600 об/мин | Максимальная скорость вращения крутящего момента | от 1100 до 1600 об/мин | Максимальная скорость вращения крутящего момента | от 1100 до 1600 об/мин |
Минимальное потребление | Меньше или равно 193 г/кВт.ч | Минимальное потребление | Меньше или равно 193 г/кВт.ч | Минимальное потребление | Меньше или равно 193 г/кВт.ч |
Срок службы двигателя | Водяное охлаждение, четырехтактный, прямой впрыск | Срок службы двигателя | Водяное охлаждение, четырехтактный, прямой впрыск | Срок службы двигателя | Водяное охлаждение, четырехтактный, прямой впрыск |
Масса | 850 кг | Масса | 850 кг | Масса | 850 кг |
Степень сжатия | 17:01 | Степень сжатия | 17:01 | Степень сжатия | 17.5:1 |
Шум | Меньше или равно 98 дБ | Шум | Меньше или равно 98 дБ | Шум | Меньше или равно 98 дБ |
Отверстие цилиндра x путь | 126 х 130 мм | Отверстие цилиндра x путь | 126 х 130 мм | Отверстие цилиндра x путь | 126 х 130 мм |
Воздушный клапан | 2 | Воздушный клапан | 2 | Воздушный клапан | 4 |

Наша фабрика

Тип доставки


горячая этикетка : Двигатель Howo 371 л.с., Китай Двигатель Howo 371 л.с.
Предыдущая статья
Двигатель CUMMINSСледующая статья
Электрический самосвал SHACMAN M3000Вам также может понравиться
Отправить запрос












